| No. | NPM | NAMA | Absen | TgsQ | UTS | UAS | Total | Nilai |
| 1 | 1010127261046 | Andre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
| 2 | 1010127261049 | Bagus Irwan | 10,00 | 10,00 | 13,05 | 31,11 | 64,16 | C |
| 3 | 1010127261028 | Chairul Mahfuddin | 10,00 | 6,00 | 7,32 | 22,22 | 45,54 | D |
| 4 | 1010127261012 | Deni Irwan | 10,00 | 12,00 | 22,65 | 22,22 | 66,87 | C |
| 5 | 1010127261002 | Deni Rahman | 8,57 | 9,00 | 4,20 | 31,11 | 52,88 | D |
| 6 | 1010127261048 | Diana Melyssa | 9,29 | 16,00 | 13,20 | 26,67 | 65,15 | C |
| 7 | 1010127261007 | Fitra Rahman | 5,71 | 4,00 | 7,11 | 13,33 | 30,16 | E |
| 8 | 1010127261004 | Gus Muhammad Taufik | 9,29 | 25,00 | 11,25 | 35,56 | 81,09 | A |
| 9 | 1010127261021 | Ifan Kurniawan | 8,57 | 19,00 | 3,00 | 17,78 | 48,35 | D |
| 10 | 1010127261013 | Imelda Lamsihar | 8,57 | 13,00 | 7,20 | 17,78 | 46,55 | D |
| 11 | 1010127261039 | Laura Monalisa | 10,00 | 10,00 | 8,37 | 26,67 | 55,04 | D |
| 12 | 1010127261015 | Lilik Suriawan | 10,00 | 12,00 | 3,21 | 22,22 | 47,43 | D |
| 13 | 1010127261003 | Rahmad Sentosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
| 14 | 1010127261032 | Randri Sanada Eka P | 5,00 | 6,00 | 1,80 | 17,78 | 30,58 | E |
| 15 | 1010127261020 | Roni Paringga | 10,00 | 25,00 | 7,95 | 35,56 | 78,51 | B |
| 16 | 1010127261129 | Saiful Hadi | 10,00 | 10,00 | 3,21 | 22,22 | 45,43 | D |
| 17 | 1010127261037 | Surejeki | 10,00 | 15,00 | 4,17 | 22,22 | 51,39 | D |
| 18 | 1010127261019 | Zaskia Dwicha | 8,57 | 21,00 | 6,60 | 35,56 | 71,73 | B |
| 19 | 1010127261079 | Bayuri | 9,29 | 9,00 | 5,40 | 26,67 | 50,35 | D |
| 20 | 0910127261014 | Beni Wijaya | 5,00 | 1,00 | 3,90 | 0,00 | 9,90 | E |
Komentar
pak gmna yg nilai d bwah kurang pak,
BalasHapusapakah ada tgas untuk prbaiki nya,????