| No. | N P M | N A M A | Absen (10%) | TgsQ (20%) | U T S (30%) | U A S (40%) | Total | Nilai Akhir |
| 1 | 1010127263005 | Abdi Irawan | 9,29 | 6,67 | 13,80 | 31,11 | 60,86 | C |
| 2 | 1010127263042 | Ady Gunawan | 9,29 | 13,33 | 11,91 | 22,22 | 56,75 | C |
| 3 | 0910127263028 | Al Ghifari | 5,71 | 6,67 | 4,20 | 0,00 | 16,58 | E |
| 4 | 1010127263017 | Antonius Ricky Purba | 9,29 | 19,00 | 14,19 | 17,78 | 60,25 | C |
| 5 | 1010127263016 | Ari Saputra | 8,57 | 12,00 | 11,82 | 22,22 | 54,61 | D |
| 6 | 1010127263041 | Benas Simanjuntak | 9,29 | 17,67 | 13,14 | 40,00 | 80,09 | A |
| 7 | 1010127263047 | Berkat M.N | 10,00 | 13,33 | 9,75 | 40,00 | 73,08 | B |
| 8 | 1010127263031 | Buchary Iskandar | 8,57 | 13,33 | 13,53 | 17,78 | 53,21 | D |
| 9 | 1010127263014 | Daulat Poltak Manik | 9,29 | 19,67 | 17,70 | 31,11 | 77,76 | B |
| 10 | 1010127263008 | Harry Sitompul | 9,29 | 18,33 | 3,72 | 31,11 | 62,45 | C |
| 11 | 1010127263022 | Husnul Fikri | 9,29 | 18,00 | 5,43 | 26,67 | 59,38 | C |
| 12 | 1010127263033 | Ima Susanti Kumala | 10,00 | 17,67 | 5,91 | 31,11 | 64,69 | C |
| 13 | 1010127263001 | Indra Harianto Panjaitan | 8,57 | 16,33 | 13,80 | 31,11 | 69,82 | B |
| 14 | 1010127263043 | Indra Mardianto | 7,86 | 13,33 | 6,42 | 31,11 | 58,72 | C |
| 15 | 1010127263027 | Irfa Yudi | 10,00 | 17,67 | 15,54 | 40,00 | 83,21 | A |
| 16 | 1010127263030 | Irfan Surya Purba | 9,29 | 12,00 | 8,52 | 31,11 | 60,92 | C |
| 17 | 1010127263036 | Janti Sudartono Pakpahan | 8,57 | 17,67 | 3,21 | 17,78 | 47,23 | D |
| 18 | 1010127263011 | Jefri Nurlis | 9,29 | 13,33 | 15,00 | 35,56 | 73,17 | B |
| 19 | 1010127263024 | Jhonson Mr. Surait | 9,29 | 13,33 | 5,91 | 31,11 | 59,64 | C |
| 20 | 1010127263018 | Julkipri Hutahaen | 10,00 | 12,00 | 11,55 | 22,22 | 55,77 | D |
| 21 | 1010127263044 | Kristopitorus Andrew | 8,57 | 17,67 | 16,02 | 31,11 | 73,37 | B |
| 22 | 1010127263025 | Manaek Halamoan | 8,57 | 13,33 | 8,52 | 22,22 | 52,65 | D |
| 23 | 1010127263045 | Marinton Siadari | 8,57 | 13,33 | 13,80 | 31,11 | 66,82 | C |
| 24 | 1010127263026 | Naldo Amri | 10,00 | 12,00 | 14,52 | 26,67 | 63,19 | C |
| 26 | 1010127263009 | Rony Hidayat | 9,29 | 12,00 | 5,76 | 40,00 | 67,05 | C |
| 27 | 1010127263023 | Rusli Efendi | 10,00 | 13,33 | 16,80 | 31,11 | 71,24 | B |
| 28 | 1010127263010 | Tres Susandi | 8,57 | 12,00 | 8,40 | 26,67 | 55,64 | D |
| 29 | 1010127263006 | Yosua Fernando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
| 30 | 0810127263025 | Irfadhli | 7,14 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 9,09 | E |
silahkan DOWNLOAD breakdown lengkap. untuk lebih jelas
Komentar
Posting Komentar